Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hengzi |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HYW/HYW-A |
Min Bestellmenge: | 5 Einheiten |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 pcs/CTN 83cm*101cm*212cm |
Lieferzeit: | 15-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten pro 7 Tage |
Name: | Medizinische Stabilitäts-Test-Kammer | Innenmaterial: | Edelstahl SUS304 |
---|---|---|---|
Außengehäusematerial: | Kaltgewalzter Stahlblechoberflächenspray | Luftfeuchtigkeit: | 40%-95%RH |
Temperatureinheitlichkeit: | ±2℃ | Humudity-Einheitlichkeit: | ±3%RH |
Hervorheben: | benchtop Klimakammer,Umwelt Prüfmaschine |
Medizin-Stabilitäts-Test-Kammer
Anwendungsbereich:
Diese Ausrüstung versieht das pharmazeutische Unternehmen mit einer langfristigen stabilen Umwelt der Temperatur, der Feuchtigkeit und der Beleuchtung für Medizininvalidationsbewertung. Sie hat in im beschleunigenden Test der Medizin, im Wachstumstest, dem Test der hohen Feuchtigkeit und im hohen Beleuchtungsstärketest zugetroffen.
Diese Ausrüstung trifft Arzneibuchregelungen 2015
Struktur-Eigenschaften:
Vorbildliche Spezifikation:
Modell | HYW-250 | HYW-300 | HYW-400 | HYW-500 | HYW-A120 | HYW-A250 | HYW-A500 |
Temperaturspanne | 0℃-+65℃ | -20℃-+65℃ | |||||
Feuchtebereich | 40%-95%RH | ||||||
Temperatur-Einheitlichkeit | ±2℃ | ||||||
Temperaturschwankungen | ±0.5℃ | ||||||
Humudity-Einheitlichkeit | ±3%RH | ||||||
Temperatur und Feuchtigkeits-Anzeigen-Genauigkeit | 0.1℃/0.1%RH | ||||||
Temperatur und Luftfeuchteregelungs-Genauigkeit | ±0.1℃/±0.1%RH | ||||||
Heizungs-und Befeuchtungs-Modus | Eingebaute elektrische Befeuchtungswanne | ||||||
Beleuchtung | Einseitige Beleuchtung 6000LX | Einseitige Beleuchtung 4500LX | |||||
Beleuchtungs-Anpassung | 5 Niveaus justierbar | 4 Niveaus justierbar | |||||
Innerer zyklischer Modus | Rührende Methode der Brise | ||||||
Warnungs-Art |
Über Temperaturwarnung Unter Temperaturwarnung Temperaturfühlerschadenwarnung Feuchtigkeitssonden-Schadenwarnung |
||||||
Temperatur und Feuchteregler | LED-Anzeige und P.I.D-Prüfer | Lcd-Anzeige und P.I.D-Prüfer | |||||
Arbeitszimmer-Maß WxDxH (cm) |
47*46*118 | 49*47.5*128 | 56*60*120 | 66*65*120 | 45*45*60 | 60*60*80 | 70*80*90 |
Kapazität (L) | 255 | 298 | 403 | 515 | 122 | 288 | 504 |
Entwurfs-Maß WxDxH (cm) |
66.5*88*182 | 68.5*89.5*192 | 75.5*102*184 | 85.5*107*184 | 60*95*157 | 75*110*177 | 85*130*187 |
Regale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nennleistung (W) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 2100 | 2600 | 3500 |
Energie | 1Φ 220V 50Hz |
Ansprechpartner: Mr. Kelvin
Telefon: +8613310062820
Faxen: 86-21-66531326