Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hengzi |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HJJF |
Min Bestellmenge: | 5 Einheiten |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 PCS/CTN |
Lieferzeit: | 15-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten pro 7 Tage |
Name: | Elektrothermischer aufgelockerter Trockner | Temperaturschwankungen: | ±0.5℃ |
---|---|---|---|
Innerer zyklischer Modus: | Horizontale Luftzufuhr | Leistung: | 1Φ 220V 50Hz |
Temperaturbereich: | RT+10℃-250℃ | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | thermostatischer Trockenofen,Trockenofen der hohen Temperatur |
Elektrothermische aufgelockerte trockenere Präzisionsart
Anwendungsbereich:
Diese Ausrüstung wird am Trocknen angewendet und backt, Wachsschmilzt und Desinfektion in den industriellen u. Mineralunternehmen, Labors und wissenschaftliche Forschungsinstitute.
Struktur-Eigenschaften:
Vorbildliche Spezifikationen:
Modell | HJJF-43 | HJJF-71 | HJJF-136 | HJJF-255 |
Temperaturspanne | RT+10℃-250℃ | |||
Temperaturschwankungen | ±0.5℃ | |||
Temperatur-Einheitlichkeit | ≤Max Betriebstemperatur ±1% | |||
Innerer zyklischer Modus | Horizontale Luftzufuhr | |||
Warnungs-Art | Über Temperaturwarnung unter Temperaturwarnungs- und Temperaturfühlerschadenwarnung | |||
Arbeitszimmer-Maß WxDxH (cm) |
30*30*30 | 45*45*45 | 55*45*55 | 60*60*60 |
Kapazität (L) | 27 | 91 | 136 | 216 |
Entwurfs-Maß WxDxH (cm) |
87*59*67 | 102*74*82 | 112*74*92 | 117*89*97 |
Regale | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nennleistung (W) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
Energie | 1Φ 220V 50Hz |
Ansprechpartner: Mr. Kelvin
Telefon: +8613310062820
Faxen: 86-21-66531326