| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Hengzi |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | YJY-902H/YJY-903H/YJY-922F/YJY-923F |
| Min Bestellmenge: | 5 Einheiten |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 PCS/CTN |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten pro 7 Tage |
| Name: | Entfärbungsschüttel-apparat | Material: | ABS-Material |
|---|---|---|---|
| Zyklotronfrequenz-Strecke (U/min/Minute): | 0-240 | Zeitenfolge (h): | 0-99+60min |
| Maximallast (mit Befestigung) (Kilogramm): | 5 | Leistung: | AC90-260V 50-60Hz |
| Hervorheben: | Schüttel-Apparatlaborausstattung,Laborschüttel-apparatbrutkasten |
||
Entfärbungsschüttel-apparat
Anwendungsbereich:
Diese Ausrüstung wird weit biochemische Reaktions-, Gärungs-, Bakterienkultur- und Zellgewebeforschung ETC… in der Chemie, Biologie, molekulare Wissenschaft beantragt, pharmazeutisch, Nahrung und Umweltschutzfelder. Sie wird für die Entfärbung, Färben, Entwicklung verwendet und ETC… regelt.
Struktur-Eigenschaften:
Intelligente Geschwindigkeitsregelung: unter Verwendung des Mikrocomputers, zum schwanzlosen Motors DCs zu steuern, wird intelligente Regelung, die Geschwindigkeitsregelungsgenauigkeit erheblich verbessernd und nicht durch Stromversorgungsspannungsschwankungen beeinflußt
Intelligenter langsamer Anfang: progressiver Geschwindigkeitszunahmeanfang, Beispieldas flüssige Spritzen, und den Beispielschaden vermeiden verursacht durch plötzlichen Hochgeschwindigkeitsanfang
Stromausfall-Wiederaufnahmefunktion
Intelligentes Eigendiagnoseinstrumentbesondere zerteilt Ausfall
Parameter online ändern
Intelligentes Parametergedächtnis
Überlastschutz
LED-Anzeige
Sanftanlauf und Beschleunigung
Schwanzloser Motor DCs, wartungsfrei
Fortschrittlicher und ästhetischer Entwurf
ABS Material
Breiter Spannungseinsatzbereich, AC90-360V
Vorbildliche Spezifikation:
| Modell | YJY-902H | YJY-903H | YJY-922F | YJY-923F |
| Steuermodus | P.I.D. Mikroprozessor | |||
| Anzeigemodus | LED | |||
| Oszillations-Modus | Drehen Sie sich | Tauschen Sie aus | ||
| Umfang (Millimeter) | Φ30 | 30 | ||
|
Zyklotronfrequenz-Strecke (U/min/Minute) |
0-240 | |||
|
Zyklotronfrequenz-Genauigkeit (U/min) |
±2 | |||
| Zeitenfolge (h) | 0-99+60min | |||
| Behältergröße (Millimeter) | 250*230 | 320*265 | 250*230 | 320*265 |
| Zahl von Behältern | 1 | |||
|
Entwurfs-Maß WxDxH (Millimeter) |
270*295*160 | 330*480*160 | 270*295*160 | 330*480*160 |
| Nennleistung (W) | 30 | |||
| Maximallast (mit Befestigung) (Kilogramm) | 5 | |||
| Energie | AC90-260V 50-60Hz | |||
| Umwelt-Temperatur-Anforderung (℃) | -10-65 | |||
| Zusatzfunktion |
|
|||
| Modell | YJY-962S | YJY-963S | YJF-932B | YJY-933B |
| Steuermodus | P.I.D. Mikroprozessor | |||
| Anzeigemodus | LED | |||
| Oszillations-Modus | Dreidimensionale Bewegung | Schwingen | ||
| Umfang (Millimeter) | Steigung 3°-15°Manual | 25 | ||
|
Zyklotronfrequenz-Strecke (U/min/Minute) |
0-240 | |||
|
Zyklotronfrequenz-Genauigkeit (U/min) |
±2 | |||
| Zeitenfolge (h) | 0-99+60min | |||
| Behältergröße (Millimeter) | 250*230 | 320*265 | 250*230 | 320*265 |
| Zahl von Behältern | 1 | |||
|
Entwurfs-Maß WxDxH (Millimeter) |
270*295*160 | 330*480*160 | 270*295*160 | 330*480*160 |
| Nennleistung (W) | 30 | |||
| Maximallast (mit Befestigung) (Kilogramm) | 5 | |||
| Energie | AC90-260V 50-60Hz | |||
| Umwelt-Temperatur-Anforderung (℃) | -10-65 | |||
| Zusatzfunktion |
|
|||
Ansprechpartner: Mr. Kelvin
Telefon: +8613310062820
Faxen: 86-21-66531326