Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hengzi |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | CQ/CQ-D/CQ-DST |
Min Bestellmenge: | 5 Einheiten |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 PCS/CTN |
Lieferzeit: | 15-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten pro 7 Tage |
Name: | Ultraschall-Reiniger | Ultraschallwandlersendeleistung:: | 50W |
---|---|---|---|
Markieren: | Medizinischer Ultraschallreiniger,Ultraschallreinigungs-Einheit |
Ultraschallreiniger
Wie arbeitet der Ultraschallreiniger?
Die Ultraschallreinigungsgebrauchshohlraumbildungsblasen, die durch Hochfrequenzdruck (Ton) verursacht werden bewegt wellenartig, um eine Flüssigkeit aufzuregen. Die Bewegung produziert hohe Kräfte auf den Schadstoffen, die an den Substraten wie Metallen, Plastik, Glas, Gummi und Keramik haften. Diese Aktion dringt auch Sacklöcher, Sprünge und Pausen ein. Die Absicht ist, alle Spuren der Verschmutzung gänzlich zu entfernen fest haftend oder auf feste Oberflächen eingebettet. Wasser oder Lösungsmittel können, abhängig von der Art der Verschmutzung und des Werkstückes benutzt werden. Schadstoffe können Staub, Schmutz, Öl, Pigmente, Rost, Fett, Algen, Pilz, Bakterien, Kalkablagerung, Poliermittel, Flussmittel, Fingerabdrücke, Rußwachs und FormTrennmittel, biologischen Boden mit einschließen wie Blut, und so weiter. Ultraschallreinigung kann für eine breite Palette von Werkstückformen, -größen und -materialien verwendet werden und erfordert möglicherweise nicht das Teil, vor Reinigung auseinandergebaut zu werden.
Cq
Ultraschallstartuhr, stellte Strecke ein: 1-60min
Ultraschallwandlersendeleistung: 50W
Edelstahldrahtziehen-Brettschild
Modell | Ultraschallenergie | Kapazität |
Arbeitszimmer-Maß WxDxH (cm) |
Ultraschallfrequenz | Zeit-gesetzte Strecke |
CQ-50A | 50W | 1.4L | 150x140x65mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-80A | 50W | 2L | 150x140x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-80B | 50W | 3L | 150x140x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-100A | 100W | 3L | 240x140x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-100B | 100W | 5L | 240x140x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-120A | 120W | 4.5L | 300x150x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-150A | 150W | 6L | 300x150x150mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-200A | 200W | 7L | 300x240x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-200B | 200W | 10L | 300x240x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-250A | 250W | 10L | 300x240x150mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-300A | 300W | 10L | 330x300x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-300B | 300W | 15L | 330x300x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-350A | 350W | 15L | 330x300x150mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-400A | 400W | 15L | 500x300x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-400B | 400W | 22.5L | 500x300x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-500A | 500W | 22.5L | 500x300x150mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-500B | 500W | 28L | 500x300x200mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-600B | 600W | 35L | 500x280x250mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-800B | 800W | 35L | 600x200x288mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-1000B | 1000W | 50L | 600x300x288mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-1600B | 1600W | 80L | 700x400x288mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-2000B | 2000W | 100L | 700x400x350mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-D
Flüssiges Heizgerät, Temperaturüberwachungsstrecke: 20-80℃
Ultraschallstartuhr, stellte Strecke ein: 1-60min
Edelstahldrahtziehen-Brettschild
Modell | Ultraschallenergie | Kapazität |
Arbeitszimmer-Maß WxDxH (cm) |
Ultraschallfrequenz | Heizkraft |
Temperaturüberwachungs-Strecke: 20~80℃ Zeit-gesetzte Strecke: 1~60min |
CQ-100AD | 100W | 3L | 240x140x100mm | 40KHz | 200W | |
CQ-100BD | 100W | 5L | 240x140x150mm | 28KHz | 200W | |
CQ-120AD | 120W | 4.5L | 300x150x100mm | 40KHz | 200W | |
CQ-150AD | 150W | 6L | 300x150x150mm | 40KHz | 200W | |
CQ-200AD | 200W | 7L | 300x240x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-200BD | 200W | 10L | 300x240x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-250AD | 250W | 10L | 300x240x150mm | 40KHz | 600W | |
CQ-300AD | 300W | 10L | 330x300x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-300BD | 300W | 15L | 330x300x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-350AD | 350W | 15L | 330x300x150mm | 40KHz | 600W | |
CQ-400AD | 400W | 15L | 500x300x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-400BD | 400W | 22.5L | 500x300x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-500AD | 500W | 22.5L | 500x300x150mm | 40KHz | 1000W | |
CQ-500BD | 500W | 28L | 500x300x200mm | 28KHz | 1000W | |
CQ-600BD | 600W | 35L | 500x280x280mm | 28KHz | 1000W | |
CQ-800BD | 800W | 35L | 600x200x288mm | 28KHz | 2000W | |
CQ-1000BD | 1000W | 50L | 600x300x288mm | 28KHz | 2000W | |
CQ-1600BD | 1600W | 80L | 700x400x288mm | 28KHz | 4000W | |
CQ-2000BD | 2000W | 100L | 700x400x350mm | 28KHz | 4000W | |
CQ-1000B | 1000W | 50L | 600x300x288mm | 28KHz | 1~60min | |
CQ-1600B | 1600W | 80L | 700x400x288mm | 28KHz | 1~60min | |
CQ-2000B | 2000W | 100L | 700x400x350mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-DST
Digital-Anzeigedauergedächtnis und -satz
Gesetzte Temperatur Digitalanzeige und tatsächliche Temperatur
Digitalanzeigenultraschallenergiegedächtnis und -satz
Funktionierender Prozess des einzelnen Chipmikrocomputers
10 Gruppe Warnungsmusik beim Säubern abgeschlossen
Edelstahldrahtziehen-Brettschild
Edelstahl-Maschenargon-Schweißensgitter
Edelstahlbrettarbeitszimmer
Modell | Ultraschallenergie | Kapazität |
Arbeitszimmer-Maß WxDxH (cm) |
Ultraschallfrequenz | Heizkraft |
Justierbare Energie 40~100% Justierbare Temperatur RT~80℃ Gesetzte Strecke der Zeit 1~480min |
CQ-100A-DST | 100W | 3L | 240x140x100mm | 40KHz | 200W | |
CQ-100B-DST | 100W | 5L | 240x140x150mm | 28KHz | 200W | |
CQ-120A-DST | 120W | 4.5L | 300x150x100mm | 40KHz | 200W | |
CQ-150A-DST | 150W | 6L | 300x150x150mm | 40KHz | 200W | |
CQ-200A-DST | 200W | 7L | 300x240x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-200B-DST | 200W | 10L | 300x240x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-250A-DST | 250W | 10L | 300x240x150mm | 40KHz | 600W | |
CQ-300A-DST | 300W | 10L | 330x300x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-300B-DST | 300W | 15L | 330x300x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-350A-DST | 350W | 15L | 330x300x150mm | 40KHz | 600W | |
CQ-400A-DST | 400W | 15L | 500x300x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-400B-DST | 400W | 22.5L | 500x300x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-500A-DST | 500W | 22.5L | 500x300x150mm | 40KHz | 1000W | |
CQ-500B-DST | 500W | 28L | 500x300x200mm | 28KHz | 1000W | |
CQ-600B-DST | 600W | 35L | 500x280x280mm | 28KHz | 1000W | |
CQ-800B-DST | 800W | 35L | 600x200x288mm | 28KHz | 2000W | |
CQ-1000B-DST | 1000W | 50L | 600x300x288mm | 28KHz | 2000W | |
CQ-1600B-DST | 1600W | 80L | 700x400x288mm | 28KHz | 4000W | |
CQ-2000B-DST | 2000W | 100L | 700x400x350mm | 28KHz | 4000W |
Ansprechpartner: Mr. Kelvin
Telefon: +8613310062820
Faxen: 86-21-66531326