| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Hengzi |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | HGZ-GW |
| Min Bestellmenge: | 5 Einheiten |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 psc/CTN |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten pro 7 Tage |
| Zeitenfolge: | 0-9999min | Name: | Hochtemperatur-Ofen |
|---|---|---|---|
| Temperatureinheitlichkeit: | ±1℃ | Temperaturbereich: | 50℃-500℃ |
| Innerer zyklischer Modus: | natürliche Konvektion | Leistung: | 3Φ 380V 50Hz |
| Markieren: | thermostatischer Trockenofen,Trockenofen der hohen Temperatur |
||
Ofen der hohen Temperatur
Einsatzbereich:
Diese Ausrüstung wird für das Trocknen, das Backen und Desinfektion in den industriellen und Bergbauunternehmen, chemisches Labor, R&D-Institution, etc. benutzt.
Dieser Trockenofen ist für die Heizung, das Trocknen und Wärmebehandlung unter 500℃ passend. Es ist nicht für das Trocknen von flüchtigen Einzelteilen und von brennbaren und explosiven Einzelteilen passend.
Struktur-Eigenschaften:
Vorbildliche Spezifikationen:
| Modell | HGZ-GW-130 | HGZ-GW-220 | HGZ-GW-640 |
| Temperaturspanne | 50℃-500℃ | ||
| Temperatur-Einheitlichkeit | ±1℃ | ||
| Temperaturschwankungen | ≤Max Betriebstemperatur ±3.5% | ||
| Innerer zyklischer Modus | Natürliche Konvektion | ||
| Warnungs-Art | Über Temperaturwarnungs- und Temperaturfühlerschadenwarnung | ||
|
Arbeitszimmer-Maß WxDxH (cm) |
55*45*55 | 60*50*75 | 80*80*100 |
| Kapazität (L) | 136 | 225 | 640 |
|
Entwurfs-Maß WxDxH (cm) |
102*65*96 | 107*70*116 | 127*100*141 |
|
Paket-Maß WxDxH (cm) |
117*84*108 | 122*89*128 | 147*119*153 |
| Regale | 2 | 3 | 3 |
| Nennleistung (W) | 6000 | 8000 | 12000 |
| Energie | 3Φ 380V 50Hz | ||
Ansprechpartner: Mr. Kelvin
Telefon: +8613310062820
Faxen: 86-21-66531326