| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Hengzi |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | YJYC-100B/YJYC-100F/YJYC-200B/YJYC-200F |
| Min Bestellmenge: | 5 Einheiten |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 PCS/CTN |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten pro 7 Tage |
| Name: | Thermostatischer Brutkasten-Schüttel-Apparatdesktop YJYC | Control-Modus: | P.I.D. Mikroprozessor |
|---|---|---|---|
| Konvektionsmodus: | Zwangskonvektion | USB-Daten-Download-Verarbeitungssystem: | Ja |
| Temperatur-Einheitlichkeit (℃): | ≤0.3 (37℃, Arbeitsseite) | Kapazität (L): | 70 |
| Hervorheben: | Laborschüttelmaschine,Laborschüttel-apparatbrutkasten |
||
Thermostatischer Brutkasten-Schüttel-Apparatdesktop YJYC
| Modell | YJYC-100B | YJYC-100F | YJYC-200B | YJYC-200F |
| Steuermodus | P.I.D. Mikroprozessor | |||
| Konvektions-Modus | Zwangskonvektion | |||
| Oszillations-Modus | Drehen Sie sich | Tauschen Sie aus | Drehen Sie sich | Tauschen Sie aus |
| Anzeigemodus | 7 Zoll Touch Screen | |||
| Fahren Sie Modus | Einzel-Mass-Antrieb | Bahn-Antrieb | Einzel-Mass-Antrieb | Bahn-Antrieb |
| USB-Daten-Download-Verarbeitungssystem | Ja | |||
| Kontrollsystem | Sollwertmodus; Multi-Prozesssteuermodus | |||
|
Zyklotronfrequenz-Strecke (U/min/Minute) |
0; 20-450 | 0; 20-300 | 0; 20-450 | 0; 20-300 |
|
Zyklotronfrequenz-Genauigkeit (U/min) |
±1 | |||
| Umfang (Millimeter) | Φ26 | 0-50 | Φ26 | 0-50 |
| Maximale Kapazität | 100ml*23 oder 250ml*15 oder 500ml*9 oder 1000ml*5 | |||
| Standardkapazität | 500ml*3 250ml*3 100ml*4 50ml*4 | 500ml*3 250ml*4 100ml*5 50ml*5 | ||
| Behältergröße (Millimeter) | 450*410 | 410*360 | 450*410 | 410*360 |
| Zeitenfolge (h) | 0-999.9 | |||
| Temperaturüberwachungs-Strecke (℃) | RT+5-60 | 4-60 | ||
| Temperatur-Genauigkeit (℃) | ±0.1 | |||
| Temperatur-Einheitlichkeit (℃) | ≤0.3 (37℃, Arbeitsseite) | |||
| Temperaturschwankungen (℃) | ≤0.1 (37℃) | |||
| Zahl von Behältern | 1 | |||
|
Entwurfs-Maß WxDxH (Millimeter) |
750*710*520 | |||
| Kapazität (L) | 70 | |||
| Nennleistung (W) | 550 | 650 | ||
| Energie | AC220±10% 50-60hz | |||
| Umwelt-Temperatur-Anforderung (℃) | 5-30 | |||
| Zusatzfunktion |
|
|||
Ansprechpartner: Mr. Kelvin
Telefon: +8613310062820
Faxen: 86-21-66531326